C
1 660 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias126
Derrotas122
% Victoria51 %
Posición#19 035
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +15 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -17 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -14 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| dodge Victoria +14 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| Victoria +15 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +13 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +12 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +20 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -16 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -15 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -17 | 20:26 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +21 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| Victoria +30 | 32:57 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Victoria +22 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +25 | 7:44 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Victoria +21 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -13 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +11 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -15 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -12 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +16 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -14 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -15 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +12 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 201 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 515 | 189–196 | 49 % | C1 675 |
| Temporada 18 | C+1 698 | 121–117 | 51 % | C+1 698 |
| Temporada 17 | C+1 711 | 7–3 | 70 % | C+1 711 |
| Temporada 16 | C1 668 | 48–41 | 54 % | C1 668 |
| Temporada 15 | C−1 621 | 3–3 | 50 % | C−1 621 |
| Temporada 14 | C1 627 | 30–24 | 56 % | C1 627 |
| Temporada 13 | C−1 603 | 70–70 | 50 % | C+1 691 |
| Temporada 12 | C+1 690 | 4–1 | 80 % | C+1 690 |


